iPhone 7 (Plus) protiv Windows flagshipa
|Apple je jučer na poprilično dugoj i krajnje neobičnoj prezentaciji predstavio novu generaciju iPhona – iPhone 7 i iPhone 7Plus. Novi iPhone 7/7 Plus dvostruko je brži od prethodnika, ima 60% bržu i dosta poboljšanu kameru (možebitni razlog), sat vremena dužu autonomiju, vodootporan i nema 3.5mm headphone jack. Kako kod Appleovih proizvoda specifikacije malo znače, vrlo vjerojatno će iPhone 7 i 7Plus biti najbolji smartfoni ove godine, osim ako im premijera na tržištu ne bude bombastična kao na Galaxyju Note 7. Kako novi iPhone smartfoni po pitanju specifikacija konkuriraju Windows flagshipima, pogledajte u nastavku.
MSPoweruser usporedio je manji, iPhone 7 s Lumijom 950, dok je veći 7 Plus uspoređen s phabletom Elite X3.
Naziv | iPhone 7 | Lumia 950 |
OS | iOS10 | Windows 10 |
Zaslon | 4.7″ | 5.2″ |
Rezolucija | Retina HD 1334×750 piksela, 326ppi | 2560 x 1440 QHD AMOLED, 564ppi |
Procesor | Apple A10 | Snapdragon 808 |
Memorija | 32/128/256 GB | 32 GB+microSD |
Kamera | 12 megapixel, OIS, 4K Video | 20 megapixel, triple LED flash, OIS, 4K video |
Prednja kamera | 7MP Facetime HD | 5MP širokokutna |
Baterija | 2h duže trajanje od prethodnika | 3, 000 mAh |
Boje | Black, Space Grey, Rose Gold, Gold | Black |
Materijal | Aluminij | Polikarbonat |
Konektor | Lightning | USB Type C, 3.5 mm utor za slušalice |
Biometrija | Touch ID | Iris Scanner |
Početna cijena iPhonea 7 u Europi iznosi 759€ (oko 5.700kn) za 32GB verziju, a Lumije 950 za 300€ (2.250kn).
Naziv | iPhone 7 Plus | Elite X3 |
OS | iOS10 | Windows 10 |
Zaslon | 5.5″ | 5.96″ |
Rezolucija | Retina FullHD 1920×1080 piksela, 401ppi | 2560 x 1440 QHD AMOLED, 494ppi |
Procesor | Apple A10 | Snapdragon 820 |
Memorija | 32/128/256 GB | 64 GB + microSD |
Kamera | Dual 12MP, OIS, 4K Video | 16MP, OIS |
Prednja kamera | 7MP Facetime HD | 8MP širokokutna |
Baterija | Sat duže od prethodnika | 4,150 mAh |
Boje | Black, Space Grey, Rose Gold, Gold | HP Graphite |
Materijal | Aluminij | Polikarbonat and metal |
Konektor | Lightning | USB Type C, 3.5 mm utor za slušalice |
Biometrija | Touch ID | Iris Scanner, Fingerprint scanner |
Početna cijena iPhonea 7 Plus iznosi 899€ (6.750kn), a cijena HP-a Elite X3 867,50€ (6.500kn).
Hvala Damiru na dojavi. 🙂